亲爱的家长和学校,贵州省中考已经结束。许多家长和同学在网上搜索贵阳铁路工程学校公告学校招生简章,为此老师从学校官网收集了学校招生简章、招生计划、录取分数线、学费收费标准等信息,供同学们参考参考。
1、预报/报名阶段:考生按时准确提交报名材料,并缴纳规定的预报/报名费,由招生办公室录入招生系统。
2、面试阶段:基于预报学生数量,学校将邀请部分考生进行面试。面试的目的是了解考生的综合素养、技术兴趣和发展潜力。
3、录取结果:学校将根据考生的综合表现、考试成绩和岗位需求综合评定,确定最终录取名单,并按时公布结果。
4、到校报到:收到录取通知书的同学可直接到校报到、办理入学手续。

| 专业 | 学制 | 专业代码 | 招生人数 | 技能等级证 | 学历提升 | 就业方向 |
| 电气自动化设备的安装和维护 | 6 | 0203-2 | 100 | 预备技师 | 贵州大学自考(专科) | 中铁五局子公司、中铁电气化局三家公司、通信、物业、机械加工企业 |
| 工业机器人的应用和维护 | 6 | 0208-2 | 100 | 预备技师 | 贵州大学自考(专科) | 操作、安装、调试、维护和销售广东美的公司、华中数控等相关企业的工业机器人 |
| 铁路工程测量 | 5 | 0426-3 | 150 | 高级工 | 贵州大学自考(专科) | 中铁五局各子公司、中铁广州工程局、中铁四局、中铁十八局等铁路、公路、建筑及测绘企业 |
| 3 | 0426-4 | 100 | 中级工 | |||
| 土建工程试验 | 5 | 1109-3 | 100 | 高级工 | 贵州大学自考(专科) | 中铁五局各子公司、中铁广州工程局、中铁四局、中铁十八局等铁路、公路、建筑企业 |
| 3 | 1109-4 | 100 | 中级工 | |||
| 工程机械的应用与维护(凿岩台车的方向) | 5 | 0409-3 | 100 | 高级工 | 贵州大学自考(专科) | 铁路、公路、建筑企业,如中铁五局一公司、中铁二局一公司 |
| 工程机械的应用和维护 | 3 | 0409-4 | 100 | 中级工 | ||
| 电气化铁路供电 | 5 | 0428-3 | 100 | 高级工 | 贵州大学自考(专科) | 中铁五局各子公司、中铁电气化局三公司、贵州腾阳电力建设工程有限公司、中铁十一局电力公司等铁路企业 |
| 3 | 0428-4 | 100 | 中级工 | |||
| 电气自动化设备的安装和维护 | 5 | 0203-3 | 100 | 高级工 | 贵州大学自学考试(专科) | 中铁五局子公司、中铁电气化局三家公司、通信、物业、机械加工企业 |
| 3 | 0203-4 | 100 | 中级工 | |||
| 铁道信号 | 5 | 0429-3 | 100 | 高级工 | 贵州大学自考(专科) | 中铁五局各子公司、中铁电气化局等铁路企业 |
| 机电一体化技术(盾构机方向) | 5 | 0127-3 | 100 | 高级工 | 贵州大学自考(专科) | 中铁五局电力城通公司等中铁盾牌企业 |
| 数控加工 | 5 | 0106-3 | 100 | 高级工 | 贵州大学自考(专科) | 贵阳中车车辆有限公司、林泉电机厂、九牧集团等加工企业 |
| 焊接加工 | 5 | 0119-3 | 100 | 高级工 | 贵州大学自考(专科) | 中铁五局子公司、中车贵阳车辆有限公司、中煤盘江重工有限公司 |
| 3 | 0119-4 | 100 | 中级工 | |||
| 电梯工程技术 | 5 | 0216-3 | 100 | 高级工 | 贵州大学自考(专科) | 电梯的操作、安装、调试、维护和销售 |
| 3 | 0216-4 | 100 | 中级工 | |||
| 工业机器人的应用和维护 | 5 | 0208-3 | 100 | 高级工 | 贵州大学自考(专科) | 运营、安装、调试、维护和销售汽车、机械加工、电子、新能源行业等相关企业的工业机器人 |
| 无人机应用技术 | 5 | 0439-3 | 100 | 高级工 | 贵州大学自考(专科) | 土地、测绘、设计、电力、交通、监控等操作人员 |
| 3 | 0439-4 | 100 | 中级工 | |||
| 土建试验(材料管理方向) | 3 | 1109-4 | 100 | 中级工 | 贵州大学自考(专科) | 中铁五局子公司、中铁广州工程局、金诚信矿业有限公司、贵州桥梁集团有限公司、中铁广州工程局、金诚信矿业有限公司、贵州公路集团桥梁公司等铁路、公路、建筑企业 |
| 建筑施工 | 3 | 1102-4 | 100 | 中级工 | 贵州大学自考(专科) | 铁路、公路、建筑企业 |
| 烹饪(中式烹饪) | 3 | 0501-4 | 100 | 中级工 | 贵州大学自考(专科) | 中铁五局子公司、贵州雅园餐饮娱乐有限公司等餐饮业 |
| 专业 | 学制 | 专业代码 | 招生人数 | 学历提升 | 就业方向 |
| 城市轨道交通管理 | 3 | 0431-4 | 100 | 贵阳职业技术学院、贵州建设技术学院等省内高职院校可通过分类考试录取 | 贵州省高速公路运营集团管理中心、贵州省政府后勤服务中心、福州好旺贸易有限公司、贵阳客运公司等企业 |
| 通信运营服务(客户信息服务) | 3 | 0310-4 | 100 | 贵阳职业技术学院、贵州建设技术学院等省内高职院校可通过分类考试录取 | 世纪恒通科技有限公司(命名班)等大数据产业 |
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 专业代码 | 技能等级证 | 学历提升 | 就业方向 | |||||||||||
| 机电一体化技术(盾构机方向) | 4 | 100 | 0127-2 | 预备技师 | 西南交通大学网络教育(大专) | 中铁五局电力城通公司等中铁盾牌公司 | |||||||||||
| 3 | 100 | 0127-3 | 高级工 | ||||||||||||||
| 工程机械(凿岩台车)的应用和维护 | 3 | 100 | 0409-3 | 高级工 | 西南交通大学网络教育(大专) | 铁路、公路、建筑企业,如中铁五局一公司、中铁二局一公司 | |||||||||||
| 铁路建设与维护(铁路工程) | 3 | 100 | 0427-3 | 高级工 | 西南交通大学网络教育(大专) | 中铁五局各子公司、中铁广州工程局、中铁四局、中铁十八局等铁路、公路、建筑及测绘企业 | |||||||||||
| 收费标准一、中级工班 | |||||||||||||||||
| 实习耗材费 | 住宿费 | 书本费 | 保险费 | 体检费 | 公物押金 | 备品押金 | 服装费 | 学费补差 | 直饮水费 | 合计 | |||||||
| 400 | 250 | 300 | 100 | 50 | 100 | 210 | 400 | 100 | 30 | 1940 | |||||||
| 注:(1)按学期收费(2)保险费按年收费(3)从第二学期开始只收取实训耗材费、住宿费、书本费、学费补差、直饮水费;2.高级班和预备技师班 | |||||||||||||||||
| 实习耗材费 | 住宿费 | 书本费 | 保险费 | 体检费 | 公物押金 | 备品押金 | 服装费 | 学费补差 | 直饮水费 | 合计 | |||||||
| 500 | 250 | 300 | 100 | 50 | 100 | 210 | 400 | 150 | 30 | 2090 | |||||||


总体而言,贵阳铁路工程学校公告欢迎优秀的学生加入我们的大家庭。希望各位考生及家长对我们的招生简章有更全面的了解,按照要求准备资料。
添加微信号:13027846667 了解更多学校招生情况
猜你喜欢more
护理系举办实习经验交流会05-10
学校举行拔河比赛决赛05-10
助力文明城市创建,争做文明学子03-15
社团团建显风采 文明之子排练忙03-15
学校开展开学安全教育主题班会02-21
学校开展消防安全进校园演练活动02-28
学校召开“防溺水,安全十严禁”班会03-10
贵阳卫校举行学生干部培训会04-13
贵阳卫校第九次团学干部培训会在护理系举行03-20