亲爱的家长和学校,贵州省中考已经结束。许多家长和同学在网上搜索贵阳康养职业大学原贵阳市卫学校学校招生简章,为此老师从学校官网收集了学校招生简章、招生计划、录取分数线、学费收费标准等信息,供同学们参考参考。
1、预报/报名阶段:考生按时准确提交报名材料,并缴纳规定的预报/报名费,由招生办公室录入招生系统。
2、面试阶段:基于预报学生数量,学校将邀请部分考生进行面试。面试的目的是了解考生的综合素养、技术兴趣和发展潜力。
3、录取结果:学校将根据考生的综合表现、考试成绩和岗位需求综合评定,确定最终录取名单,并按时公布结果。
4、到校报到:收到录取通知书的同学可直接到校报到、办理入学手续。

贵阳健康职业大学(原贵阳健康学校)是贵州省教育部批准的第一所全日制公立本科职业学校。由贵阳市人民政府直属机构负责。是贵州省首批高水平职业学校项目建设单位,贵州省卫生示范职业教育集团主席。荣获全国职业教育先进单位国家示范(药学)培训基地省级医疗结合试点示范单位称号,建立贵州省中医药产业培训基地2个省级研究平台,建立贵州省药品健康研究等14个创新团队。
学校占地900多亩,高职学生9000多人,教师一流,教学科研实力雄厚。现有教师600余人,硕士及以上教师50%以上,高级职称教师51.66%,双师型教师85.71%;贵州省拥有1000级创新人才、省职业教育教师、省产业导师、省管理专家、市管理专家等优秀人才;先后获批国家1+X证书制度试点单位,如老年护理、儿童护理、家务管理、体育营养咨询指导等。与德国、英国和泰国进行长期的国际交流和合作。
学校拥有完善的人才培养体系,9个本科专业和28个专业(包括方向)。建立了教学、培训、职业技能评估、技能考试、技术研发和社会服务五大培训体系。拥有10个模拟培训中心,包括综合附属医院、智能医疗技能中心和康复培训中心,收集了100多万本书(包括电子书)。
二、专业设置
1.本科专业设置
序号 | 专业代码 | 类别 | 专业名称 |
1 | 320231 | 医学类 | 护理 |
2 | 320301 | 医学类 | 药学 |
3 | 320401 | 医学类 | 中药制药 |
4 | 320501 | 医学类 | 医学检验技术 |
5 | 320601 | 医学类 | 康复治疗 |
6 | 390302 | 管理类 | 智能健康养老管理 |
2.专科专业设置
序号 | 专业代码 | 类别 | 专业名称 |
1 | 520101 | 医疗卫生大类 | 临床医学 |
2 | 520601 | 医疗卫生大类 | 康复治疗技术 |
3 | 520416 | 医疗卫生大类 | 中医康复技术 |
4 | 520231 | 医疗卫生大类 | 护理 |
5 | 520231 | 医疗卫生大类 | 护理(麻醉) |
6 | 520231 | 医疗卫生大类 | 护理(社区方向) |
7 | 520231 | 医疗卫生大类 | 护理(老年方向) |
8 | 520231 | 医疗卫生大类 | 护理(康复方向) |
9 | 520231 | 医疗卫生大类 | 护理(涉外方向) |
10 | 520232 | 医疗卫生大类 | 助产 |
11 | 520231 | 医疗卫生大类 | 护理(母婴方向) |
12 | 520804 | 医疗卫生大类 | 心理咨询 |
13 | 520501 | 医疗卫生大类 | 医学检验技术 |
14 | 520508 | 医疗卫生大类 | 卫生检验检疫技术 |
15 | 520502 | 医疗卫生大类 | 医学影像技术 |
16 | 520901 | 医疗卫生大类 | 眼视光技术 |
17 | 520701 | 医疗卫生大类 | 公共卫生管理 |
18 | 520801 | 医疗卫生大类 | 健康管理 |
19 | 520805 | 医疗卫生大类 | 医学营养 |
20 | 520301 | 医疗卫生大类 | 药学 |
21 | 520410 | 医疗卫生大类 | 中药学 |
22 | 490208 | 食品、药品和粮食的种类 | 药品管理与管理 |
23 | 490201 | 食品、药品和粮食类别 | 药品生产技术 |
24 | 490206 | 食品、药品和粮食类别 | 药品质量与安全 |
25 | 490104 | 食品、药品和粮食类别 | 食品检验检测技术 |
27 | 590301 | 公共管理和服务类别 | 现代家政服务与管理 |
28 | 590302 | 公共管理和服务类别 | 智能健康养老服务与管理 |
26 | 570306 | 教育和体育类别 | 体育保健与康复 |
三、招生专业
1.贵州省本科招生专业及人数
序号 | 专业代码 | 招生专业 | 学制 | 贵州 | 合计 | |
文史 | 理工 | |||||
1 | 320231 | 护理 | 四年 | 160 | 160 | 320 |
2 | 320301 | 药学 | 四年 | 0 | 150 | 150 |
3 | 320401 | 中药制药 | 四年 | 0 | 150 | 150 |
4 | 320501 | 医学检验技术 | 四年 | 0 | 150 | 150 |
5 | 320601 | 康复治疗 | 四年 | 30 | 120 | 150 |
6 | 390302 | 智能健康养老管理 | 四年 | 40 | 40 | 80 |
合计 | 230 | 770 | 1000 |
2.贵州省专科招生专业及人数
序号 | 招生代码 | 招生专业 | 学制 | 贵州 | 合计 | |
文史 | 理工 | |||||
1 | 520101 | 临床医学 | 三年 | 0 | 200 | 200 |
2 | 520601 | 康复治疗技术 | 三年 | 32 | 33 | 65 |
3 | 520416 | 中医康复技术 | 三年 | 32 | 33 | 65 |
4 | 520231 | 护理 | 三年 | 75 | 75 | 150 |
5 | 520231 | 护理(麻醉) | 三年 | 12 | 13 | 25 |
6 | 520231 | 护理(社区方向) | 三年 | 20 | 20 | 40 |
7 | 520231 | 护理(老年方向) | 三年 | 20 | 20 | 40 |
8 | 520231 | 护理(康复方向) | 三年 | 20 | 20 | 40 |
9 | 520231 | 护理(涉外方向) | 三年 | 35 | 35 | 70 |
10 | 520232 | 助产 | 三年 | 20 | 20 | 40 |
11 | 520301 | 药学 | 三年 | 0 | 115 | 115 |
12 | 520410 | 中药学 | 三年 | 50 | 50 | 100 |
13 | 490208 | 药品管理与管理 | 三年 | 20 | 20 | 40 |
16 | 520501 | 医学检验技术 | 三年 | 55 | 56 | 111 |
17 | 490104 | 食品检验检测技术 | 三年 | 15 | 15 | 30 |
18 | 520508 | 卫生检验检疫技术 | 三年 | 35 | 35 | 70 |
19 | 520502 | 医学影像技术 | 三年 | 0 | 70 | 70 |
20 | 520901 | 眼视光技术 | 三年 | 35 | 35 | 70 |
21 | 520701 | 公共卫生管理 | 三年 | 32 | 33 | 65 |
22 | 520801 | 健康管理 | 三年 | 32 | 33 | 65 |
23 | 520805 | 医学营养 | 三年 | 32 | 33 | 65 |
24 | 590301 | 现代家政服务与管理 | 三年 | 39 | 39 | 78 |
25 | 590302 | 智能健康养老服务与管理 | 三年 | 30 | 30 | 60 |
26 | 520804 | 心理咨询 | 三年 | 30 | 30 | 60 |
27 | 570306 | 体育保健与康复 | 三年 | 30 | 30 | 60 |
28 | 520231 | 护理(母婴方向) | 三年 | 30 | 30 | 60 |
合计 | 731 | 1123 | 1854 |
3.省外专科招生专业及人数
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 山东 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 云南 | 甘肃 | 合计 |
1 | 520101 | 临床医学 | 三年 | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 50 |
2 | 520231 | 护理 | 三年 | 4 | 4 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 54 |
3 | 520232 | 助产 | 三年 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||
4 | 520301 | 药学 | 三年 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | |
5 | 520501 | 医学检验技术 | 三年 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | ||
合计 | 15 | 18 | 20 | 26 | 26 | 26 | 28 | 12 | 171 |
四、颁发学历证书
学生在学校规定期限内符合专业毕业要求的,由贵阳卫生职业大学颁发教育部电子注册和国家认可的本科、大学学位证书;贵阳卫生职业大学颁发学士学位证书。
五、奖励资助
学生可在户籍所在地教育局补贴中心申请学生补贴贷款;进入学校后,有国家补贴、贵州省教育定向扶贫、国家奖学金、国家励志奖学金等补贴项目;学院设立学校奖学金;同时,还有勤工俭学、临时生活补贴等学校补贴措施,帮助有家庭经济困难的学生顺利完成学业。
六、收费标准
各专业学费、住宿费等收费项目和标准按省物价部门批准执行。
七、招生咨询及联系方式
地址:石林西路2号,贵阳市观山湖区


总体而言,贵阳康养职业大学原贵阳市卫学校祝愿每位考生在学业上取得优异成绩,实现自己的梦想和目标。如需更多详细资料和咨询,请访问在线填写信息或联系直接联系老师。
添加微信号:13027846667 了解更多学校招生情况
猜你喜欢more
护理系举办实习经验交流会05-10
学校举行拔河比赛决赛05-10
助力文明城市创建,争做文明学子03-15
社团团建显风采 文明之子排练忙03-15
学校开展开学安全教育主题班会02-21
学校开展消防安全进校园演练活动02-28
学校召开“防溺水,安全十严禁”班会03-10
贵阳卫校举行学生干部培训会04-13
贵阳卫校第九次团学干部培训会在护理系举行03-20